このページでは、以下主要国の経済指標や要人発言、イベント情報を更新していきます。
- 日本(JPY)
- アメリカ(USD)
- ユーロ(EUR)
- 英国(GBP)
ご自身の裁量トレードや自動売買(EA)にお役立ていただければ幸いです。
XM・HFM・FXGTのサーバー時間と日本時間の比較表
2024年9月16日(月)~9月20日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9/16 (月) | 要注意 | 週明け | |
敬老の日・祝日のため東京市場休場 | |||
中秋節祝日のため中国市場休場(17日まで) | |||
ー | |||
21:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 09月 | USD | |
9/17 (火) | ー | ||
18:00 | ユーロ・ZEW景況感指数 09月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・小売売上高 08月 | USD | |
ー | |||
ー | |||
9/18 (水) | 危険日 | ー | |
15:00 | 英国・消費者物価指数(CPI) 08月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値) 08月 | EUR | |
ー | |||
27:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 09月 | USD | |
9/19 (木) | 危険日 | FOMC明け | |
20:00 | 英国・英中銀政策金利 09月 | GBP | |
21:30 | アメリカ・経常収支 第2四半期 | USD | |
21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 09月 | USD | |
ー | |||
9/20 (金) | 危険日 | 週末 | |
11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 09月 記者会見 | JPY | |
ー | |||
15:00 | 英国・小売売上高 08月 | GBP | |
ー |
2024年9月9日(月)~9月13日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9/9 (月) | 危険日 | 雇用統計明け・週明け | |
8:50 | 日本・国際収支 07月 | JPY | |
8:50 | 日本・実質GDP2次速報値 第2四半期 | JPY | |
ー | |||
ー | |||
9/10 (火) | ゴトウ日 | ||
米大統領選候補者討論会 | |||
15:00 | 英国・ILO失業率 07月 | GBP | |
15:00 | 英国・雇用統計 08月 | GBP | |
ー | |||
9/11 (水) | 要注意 | ー | |
15:00 | 英国・月次GDP 07月 | GBP | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 08月 | USD | |
ー | |||
9/12 (木) | 田村日銀審議委員、金融経済懇談会出席 | ||
ー | |||
21:15 | ユーロ・ECB政策金利 09月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 08月 | USD | |
ー | |||
9/13 (金) | 週末 | ||
ー | |||
ー | |||
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 09月 | USD | |
ー |
2024年9月2日(月)~9月6日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9/2 (月) | 危険日 | 月初・週明け | |
レーバーデー祝日 米国市場・休場 | |||
17:00 | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | EUR | |
17:30 | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | GBP | |
ー | |||
9/3 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 08月 | USD | |
9/4 (水) | 17:00 | ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | EUR |
17:30 | 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 07月 | EUR | |
23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 07月 | USD | |
9/5 (木) | 危険日 | ゴトウ日 | |
高田日銀審議委員、金融経済懇談会出席 | |||
21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 08月 | USD | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 08月 | USD | |
9/6 (金) | 危険日 | 週末 | |
ー | |||
ー | |||
ー | |||
21:30 | アメリカ・雇用統計 08月 | USD |
2024年8月26日(月)~8月30日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
8/26 (月) | 週明け | ||
英国市場・休場 | |||
ー | |||
21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 07月 | USD | |
ー | |||
8/27 (火) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 08月 | USD | |
ー | |||
8/28 (水) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/29 (木) | ー | ||
ー | |||
21:30 | アメリカ・実質GDP(改定値) 第2四半期 | USD | |
21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
ー | |||
8/30 (金) | 危険日 | 月末・週末・ゴトウ日 | |
8:30 | 日本・雇用統計 07月 | JPY | |
18:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 08月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 08月 | USD |
2024年8月19日(月)~8月23日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
8/19 (月) | 週明け | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/20 (火) | ゴトウ日 | ||
ー | |||
18:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値) 07月 | EUR | |
ー | |||
ー | |||
8/21 (水) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
27:00 | アメリカ・FOMC議事録 07月 | USD | |
ー | |||
8/22 (木) | 危険日 | ジャクソンホール会合(8/22~8/24) | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 08月 | USD | |
23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 07月 | USD | |
8/23 (金) | 危険日 | 週末・ジャクソンホール会合 | |
閉会中審査開催 植田日銀総裁の発言 | |||
ー | |||
ー | |||
23:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 07月 | USD |
2024年8月12日(月)~8月16日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
8/12 (月) | 週明け・日本休場 | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/13 (火) | ー | ||
15:00 | 英国・ILO失業率 06月 | GBP | |
15:00 | 英国・雇用統計 07月 | GBP | |
21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 07月 | USD | |
ー | |||
8/14 (水) | 15:00 | 英国・消費者物価指数(CPI) 07月 | GBP |
15:00 | 英国・小売物価指数(RPI) 07月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・実質GDP(改定値) 第2四半期 | EUR | |
21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 07月 | USD | |
ー | |||
8/15 (木) | 危険日 | ゴトウ日 | |
15:00 | 英国・実質GDP(速報値) 第2四半期 | GBP | |
21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 08月 | USD | |
21:30 | アメリカ・小売売上高 07月 | USD | |
22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 07月 | USD | |
8/16 (金) | 週末 | ||
ー | |||
15:00 | 英国・小売売上高 07月 | GBP | |
ー | |||
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 08月 | USD |
2024年8月5日(月)~8月9日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
8/5 (月) | 危険日 | 週明け・ゴトウ日・米国雇用統計明け | |
17:00 | ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 | EUR | |
17:30 | 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 | GBP | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 07月 | USD | |
8/6 (火) | ー | ||
ー | |||
17:30 | 英国・建設業PMI(購買担当者景気指数) 07月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・小売売上高 06月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・貿易収支 06月 | USD | |
8/7 (水) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/8 (木) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
8/9 (金) | 週末 | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー |
2024年7月29日(月)~8月2日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
7月29日 (月曜日) | 週明け | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
7月30日 (火曜日) | 危険日 | ゴトウ日 | |
8:30 | 日本・雇用統計 06月 | JPY | |
18:00 | ユーロ・実質GDP(速報値) 第2四半期 | EUR | |
23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 06月 | USD | |
23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 07月 | USD | |
7月31日 (水曜日) | 危険日 | 月末 | |
11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 07月 記者会見 | JPY | |
ー | |||
21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 07月 | USD | |
27:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 07月 | USD | |
8月1日 (木曜日) | 危険日 | 月初 | |
18:00 | ユーロ・雇用統計 06月 | EUR | |
20:00 | 英国・英中銀政策金利 08月 | GBP | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 07月 | USD | |
8月2日 (金曜日) | 危険日 | 週末 | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・雇用統計 07月 | USD | |
23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 06月 | USD | |
ー |
2024年7月22日(月)~7月26日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
7月22日 (月曜日) | 週明け | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
7月23日 (火曜日) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
7月24日 (水曜日) | ー | ||
17:00 | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 07月 | EUR | |
17:30 | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 07月 | GBP | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 07月 | USD | |
ー | |||
7月25日 (木曜日) | ゴトウ日 | ||
ー | |||
21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値) 第2四半期 | USD | |
21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 06月 | USD | |
ー | |||
7月26日 (金曜日) | 週末 | ||
8:30 | 日本・東京消費者物価指数 07月 | JPY | |
21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 06月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 07月 | USD | |
ー |
2024年7月15日(月)~7月19日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
7月15日 (月曜日) | 週明け・ゴトウ日 | ||
祝日・東京市場休場 | |||
ー | |||
21:30 | アメリカ・ ニューヨーク連銀製造業景気指数 07月 | USD | |
25:30 | パウエルFRB議長によるスピーチ | USD | |
7月16日 (火曜日) | ー | ||
ー | |||
21:30 | アメリカ・小売売上高 06月 | USD | |
ー | |||
ー | |||
7月17日 (水曜日) | ー | ||
15:00 | 英国・消費者物価指数(CPI) 06月 | GBP | |
15:00 | 英国・小売物価指数(RPI) 06月 | GBP | |
15:00 | 英国・生産者物価指数(PPI) 06月 | GBP | |
18:00 | ユーロ・ 消費者物価指数(HICP・確報値) 06月 | EUR | |
7月18日 (木曜日) | 15:00 | 英国・ILO失業率 05月 | GBP |
15:00 | 英国・雇用統計 06月 | GBP | |
ー | |||
21:15 | ユーロ・ECB政策金利 07月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 07月 | USD | |
7月19日 (金曜日) | 週末・前倒しゴトウ日 | ||
8:30 | 日本・消費者物価指数 06月 | JPY | |
ー | |||
15:00 | 英国・小売売上高 06月 | GBP | |
ー |
2024年7月8日(月)~7月12日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
7月8日 (月曜日) | 週明け | ||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
ー | |||
7月9日 (火曜日) | ー | ||
ー | |||
ー | |||
23:00 | パウエルFRB議長の議会証言 (上院銀行委員会で半期に1度の 金融政策報告に関する議会証言) | USD | |
ー | |||
7月10日 (水曜日) | ゴトウ日 | ||
ー | |||
ー | |||
23:00 | パウエルFRB議長の議会証言 (下院金融サービス委員会で半期に1度の 金融政策報告に関する議会証言) | USD | |
ー | |||
7月11日 (木曜日) | ー | ||
15:00 | 英国・月次GDP 05月 | GBP | |
ー | |||
21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 06月 | USD | |
ー | |||
7月12日 (金曜日) | 週末 | ||
ー | |||
21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 06月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数 (速報値) 07月 | USD | |
ー |
2024年7月1日(月)~7月5日(金)
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
7月1日 (月曜日) | 月初・週明け | ||
8:50 | 日本・日銀短観 第2四半期 | JPY | |
ー | |||
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 06月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 06月 | USD | |
7月2日 (火曜日) | ー | ||
18:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP)(概算値速報) 06月 | EUR | |
18:00 | ユーロ・雇用統計 05月 | EUR | |
23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 05月 | USD | |
ー | |||
7月3日 (水曜日) | ー | ||
21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 06月 | USD | |
22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 06月 | USD | |
23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 05月 | USD | |
23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 06月 | USD | |
7月4日 (木曜日) | 03:00 | アメリカ・FOMC議事録 06月 | USD |
ー | |||
17:30 | 英国・建設業PMI(購買担当者景気指数) 06月 | GBP | |
ー | |||
ー | |||
7月5日 (金曜日) | 週末・ゴトウ日 | ||
ー | |||
18:00 | ユーロ・小売売上高 05月 | EUR | |
21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 | USD | |
ー |
テンプレート
曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
/ (月) | 週明け | ||
/ (火) | |||
/ (水) | |||
/ (木) | |||
/ (金) | 週末 | ||