ナンピン計算機(ナンピンマーチン対応)
【基本情報】
下の白枠を手入力してください。
右側の表が自動で変わります。
右側の表が自動で変わります。
残高
クレジット
証拠金
レバレッジ
強制ロスカット
証拠金維持率(%)
証拠金維持率(%)
FX口座の上限ロット
初期ロット
ナンピン倍率
ナンピン幅(pips)
利確する金額
目標 利確金額(円)
目標 利確%(%)
※「利確する金額」は、「目標 利確%」か「目標 利確金額」の高い方が反映される
取引通貨ペア種別
計算用パラメータ1
計算用パラメータ2
計算用パラメータ3
※取引通貨ペア種別によって、各計算用パラメータが変化します。
初期エントリー価格
必要証拠金
(初期ロット時)
(初期ロット時)
ドル/円価格※
※ドルストレートの場合は、ロットあたりの損益や必要証拠金がドル/円価格で変動します。
買いエントリー
耐久pips
耐久pips
売りエントリー
耐久pips
耐久pips
※逆行してナンピンに耐えられるpipsの目安です。
【ナンピン状況】
ナンピンエントリー時の含み損状況、証拠金維持率の目安です。
※スプレッドやスワップポイント等は加味していません。
※スプレッドやスワップポイント等は加味していません。
■買いエントリーの場合
| ナンピン回数 | トレード ロット | エントリー時 含み損合計 | 買いエントリー 時の価格 | 必要証拠金 | 必要証拠金 (合計) | 有効証拠金 | 証拠金 維持率 | ロスカット 判定 | 目標利確金額 (目安価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回エントリー | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 |
■売りエントリーの場合
| ナンピン回数 | トレード ロット | エントリー時 含み損合計 | 買いエントリー 時の価格 | 必要証拠金 | 必要証拠金 (合計) | 有効証拠金 | 証拠金 維持率 | ロスカット 判定 | 目標利確金額 (目安価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回エントリー | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 |
ナンピン計算機の使い方・確認方法
ナンピンマーチン計算機の使い方を解説します。
基本情報入力項目
入力項目は以下の表を参考にしてください。
| 基本情報入力項目 | 詳細 |
|---|---|
| 残高 | 残高を入力 |
| クレジット | クレジット(ボーナス)を入力 ※残高とクレジットから、証拠金は自動計算 |
| レバレッジ | 口座に設定しているレバレッジを入力 ※証券会社によって異なる |
| 強制ロスカット証拠金維持率(%) | 口座が強制ロスカットされる証拠金維持率を入力 |
| FX口座の上限ロット | 利用口座のエントリー可能上限ロットを入力 ※証券会社によって異なる |
| 初期ロット | ナンピンマーチンの起点となるロット数を入力 |
| ナンピン倍率 | ナンピン倍率を入力 |
| ナンピン幅(pips) | ナンピン幅のpipsを入力 |
| 目標 利確金額(円) | 金額(円)を指定すると、 「最終ナンピン時の目標利確金額の目安価格」 が計算される |
| 目標 利確金額(%) | 金額(%)を指定すると、 「最終ナンピン時の目標利確金額の目安価格」 が計算される |
| 取引通貨ペア種別 | ・ドルストレート(EURUSD、GBPUSDなど) ・クロス円(USDJPY、EURJPY、GBPJPYなど) ・ゴールド(XAUUSD、GOLD) ・ビットコイン(BTCUSD) ・ビットコイン(BTCJPY) から選択する |
| 初期エントリー価格 | ナンピンの起点となるエントリーの価格を入力 |
| ドル/円価格(クロス円価格) | ドル円の価格が自動取得される(手動入力も可能) ※ドル円以外を参照する場合は、クロス円の価格を入力 |
ナンピン状況の確認
ナンピン状況の各項目についての解説になります。
| ナンピン状況 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ナンピン回数 | 初回エントリー、ナンピン回数を表示 |
| トレードロット | ナンピン回数と倍率に沿ったエントリーロット |
| エントリー時含み損合計 | ナンピンが発生した時点で保有している含み損の合計 |
| 買いエントリー時の価格 売りエントリー時の価格 | ナンピン回数とナンピン幅に合わせた、ナンピン時のエントリー価格 |
| 必要証拠金 | ナンピン回数1つずつのロットに対して必要な証拠金 |
| 必要証拠金合計 | 初回エントリーからナンピン回数までの必要証拠金を合計した金額 |
| 有効証拠金 | 証拠金(残高+クレジット)からナンピン時点の含み損合計を引いた有効証拠金の金額 |
| 証拠金維持率 | ナンピン回数時点での証拠金維持率 |
| 強制ロスカット判定 | セーフ or ロスカット で表示 |
| 最終ナンピン時の目標利確金額の目安価格 | 基本情報で入力した目標利確金額に達する目安価格が表示されます。 |
その他(海外FX対応 計算機)
当サイトへのご質問やご要望は、以下の公式LINEへお問い合わせください。
公式LINEでは、最新記事や最新EAの情報を発信していますので、ぜひ友達追加をお願いします。
海外FX初心者が月10万円稼ぐ為のロードマップ

また、当サイトで紹介しているEAについても解説しているので、併せてご覧ください。





コメント