このページでは、以下主要国の経済指標や要人発言、イベント情報を更新していきます。
- 日本(JPY)
- アメリカ(USD)
- ユーロ(EUR)
- 英国(GBP)
2025年8月25日(月)~8月29日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 8/25 (月) | 要注意 | 週明け | |
| ジャクソンホール会議明け | |||
| サマーバンクホリデー:英国市場は休場 | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 8/26 (火) | ー | ||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値)07月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ コンファレンスボード消費者信頼感指数 08月 | USD | |
| ー | |||
| 8/27 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 8/28 (木) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・実質GDP(改定値)第2四半期 | USD | |
| 8/29 (金) | 要注意 | 月末・週末 | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・PCE価格指数 07月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)08月 | USD |
過去情報
2025年8月11日(月)~8月15日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 8/11 (月) | 要注意 | 週明け | |
| 日本・山の日祝日 | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 8/12 (火) | 要注意 | ー | |
| 15:00 | 英国・雇用統計 07月 | GBP | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI)07月 | USD | |
| ー | |||
| 8/13 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 8/14 (木) | ー | ||
| ー | |||
| 20:00 | 英国・実質GDP(速報値)第2四半期 | GBP | |
| 18:00 | ユーロ・実質GDP(改定値)第2四半期 | EUR | |
| 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI)07月 | USD | |
| 8/15 (金) | 要注意 | 週末 | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・小売売上高 07月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)08月 | USD |
2025年8月4日(月)~8月8日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 8/4 (月) | 要注意 | 週明け | |
| アメリカ・雇用統計明け | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値)06月 | USD | |
| 8/5 (火) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 22:45 | アメリカ・ PMI(購買担当者景気指数・確報値)07月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 07月 | USD | |
| 8/6 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 8/7 (木) | ー | ||
| ー | |||
| 20:00 | 英国・英中銀政策金利 08月 | GBP | |
| ー | |||
| ー | |||
| 8/8 (金) | 要注意 | 週末 | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー |
2025年7月28日(月)~8月1日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 7/28 (月) | 要注意 | 週明け | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 7/29 (火) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 06月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ コンファレンスボード消費者信頼感指数 07月 | USD | |
| 7/30 (水) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 07月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値) 第2四半期 | USD | |
| 27:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 07月 | USD | |
| 7/31 (木) | 要注意 | 月末 | |
| 11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 03月 植田日銀総裁 記者会見 | JPY | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・PCE価格指数 06月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・雇用コスト指数 第2四半期 | USD | |
| 8/1 (金) | 要注意 | 月初・週末 | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・雇用統計 07月 | USD | |
| 22:45 | アメリカ・ PMI(購買担当者景気指数・確報値)06月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 07月 | USD |
2025年7月21日(月)~7月25日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 7/21 (月) | 要注意 | 週明け | |
| 日本・海の日祝日 | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 7/22 (火) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 7/23 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 7/24 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 21:15 | ユーロ・ECB政策金利 07月 | EUR | |
| 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値)07月 | USD | |
| ー | |||
| 7/25 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値)06月 | USD | |
| ー |
2025年7月14日(月)~7月18日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 7/14 (月) | 週明け | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 7/15 (火) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI)06月 | USD | |
| ー | |||
| 7/16 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI)06月 | USD | |
| ー | |||
| 7/17 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・小売売上高 06月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 07月 | USD | |
| 7/18 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)07月 | USD |
2025年7月7日(月)~7月11日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 7/7 (月) | 要注意 | 週明け | |
| アメリカ・休場明け | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 7/8 (火) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 7/9 (水) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 27:00 | アメリカ・FOMC議事録 | USD | |
| 7/10 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 7/11 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー |
2025年6月30日(月)~7月4日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 6/30 (月) | 要注意 | 週明け・月末 | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 7/1 (火) | 要注意 | 月初 | |
| 8:50 | 日本・日銀短観 第2四半期 | JPY | |
| 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)06月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 06月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 05月 | USD | |
| 7/2 (水) | ー | ||
| ー | |||
| 18:00 | ユーロ・雇用統計 05月 | EUR | |
| ー | |||
| 21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 06月 | USD | |
| 7/3 (木) | 要注意 | アメリカ・市場は短縮取引 | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 | USD | |
| 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)06月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 06月 | USD | |
| 7/4 (金) | 要注意 | 週末 | |
| アメリカ・休場 | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー |
2025年6月23日(月)~6月27日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 6/23 (月) | 要注意 | 週明け | |
| 中東情勢の緊迫化(米国のイランへの攻撃など) | |||
| ー | |||
| 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値)06月 | USD | |
| ー | |||
| 6/24 (火) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・経常収支 第1四半期 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ コンファレンスボード消費者信頼感指数 06月 | USD | |
| 6/25 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 6/26 (木) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・実質GDP(確報値)第1四半期 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値)05月 | USD | |
| 6/27 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・PCE価格指数 05月 | USD | |
| ー |
2025年6月16日(月)~6月20日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 6/16 (月) | 要注意 | 週明け | |
| 中東情勢の緊迫化 | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 6/17 (火) | 要注意 | ー | |
| 11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 03月 植田日銀総裁 記者会見 | JPY | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・小売売上高 05月 | USD | |
| ー | |||
| 6/18 (水) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 15:00 | 英国・消費者物価指数(CPI)05月 | GBP | |
| ー | |||
| 27:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 06月 | USD | |
| 6/19 (木) | 要注意 | アメリカ・休場 | |
| ー | |||
| 20:00 | 英国・英中銀政策金利 06月 | GBP | |
| ー | |||
| ー | |||
| 6/20 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 06月 | USD | |
| ー |
2025年6月9日(月)~6月13日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 6/9 (月) | 要注意 | 週明け | |
| アメリカ・雇用統計明け | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 6/10 (火) | ー | ||
| ー | |||
| 15:00 | 英国・ILO失業率 04月 英国・雇用統計 05月 | GBP | |
| ー | |||
| ー | |||
| 6/11 (水) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI)05月 | USD | |
| ー | |||
| 6/12 (木) | 8:50 | 日本・景況判断BSI 第2四半期 | JPY |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI)05月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| 6/13 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)06月 | USD |
2025年6月2日(月)~6月6日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 6/2 (月) | 要注意 | 月初・週明け | |
| ー | |||
| ー | |||
| 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)05月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 05月 | USD | |
| 6/3 (火) | ー | ||
| ー | |||
| 18:00 | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報)05月 | EUR | |
| 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 04月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値)04月 | USD | |
| 6/4 (水) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 05月 | USD | |
| 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)05月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 05月 | USD | |
| 6/5 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 21:15 | ユーロ・ECB政策金利 06月 | EUR | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・貿易収支 04月 | USD | |
| 6/6 (金) | 要注意 | 週末 | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・雇用統計 05月 | USD | |
| ー |
2025年5月26日(月)~5月30日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 5/26 (月) | 要注意 | 週明け | |
| 英国・休場 | |||
| アメリカ・休場 | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 5/27 (火) | ー | ||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値)04月 | USD | |
| 22:00 | アメリカ・ S&Pケースシラー住宅価格(20都市)03月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ コンファレンスボード消費者信頼感指数 05月 | USD | |
| 5/28 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 05月 | USD | |
| 27:00 | アメリカ・FOMC議事録 | USD | |
| 5/29 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・実質GDP(改定値)第1四半期 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| 5/30 (金) | 要注意 | 週末・月末 | |
| 8:30 | 日本・雇用統計 04月 | JPY | |
| 21:30 | アメリカ・個人所得・支出 04月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・PCE価格指数 04月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)05月 | USD |
2025年5月19日(月)~5月23日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 5/19 (月) | 要注意 | 週明け | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 5/20 (火) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 5/21 (水) | ー | ||
| ー | |||
| 15:00 | 英国・消費者物価指数(CPI)04月 | GBP | |
| ー | |||
| ー | |||
| 5/22 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 22:45 | アメリカ・ PMI(購買担当者景気指数・速報値)05月 | USD | |
| ー | |||
| 5/23 (金) | 週末 | ||
| 8:30 | 日本・消費者物価指数 04月 | JPY | |
| 15:00 | 英国・小売売上高 04月 | GBP | |
| ー | |||
| 23:00 | ー | USD |
2025年5月12日(月)~5月16日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 5/12 (月) | 要注意 | 週明け | |
| トランプ大統領の 「地球を揺るがす重大発表」の予告期日 | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 5/13 (火) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI)04月 | USD | |
| ー | |||
| 5/14 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 5/15 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 04月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・小売売上高 04月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 05月 | USD | |
| 5/16 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)05月 | USD |
2025年5月5日(月)~5月9日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 5/5 (月) | 要注意 | 週明け | |
| こどもの日祝日 | |||
| ー | |||
| 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)04月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 04月 | USD | |
| 5/6 (火) | 要注意 | こどもの日振替休日 | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 5/7 (水) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 27:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 05月 | USD | |
| 5/8 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 20:00 | 英国・英中銀政策金利 05月 | GBP | |
| ー | |||
| ー | |||
| 5/9 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー |
2025年4月28日(月)~5月2日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 4/28 (月) | 要注意 | 週明け | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 4/29 (火) | 要注意 | 昭和の日祝日 | |
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 03月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ コンファレンスボード消費者信頼感指数 04月 | USD | |
| 4/30 (水) | 要注意 | 月末 | |
| ー | |||
| 21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 04月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値)第1四半期 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・PCE価格指数 03月 | USD | |
| 5/1 (木) | 要注意 | 月初 | |
| ー | |||
| 11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 03月 植田日銀総裁 記者会見 | JPY | |
| 22:45 | アメリカ・ PMI(購買担当者景気指数・確報値)04月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 04月 | USD | |
| 5/2 (金) | 要注意 | 週末 | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・雇用統計 04月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値)02月 | USD |
2025年4月21日(月)~4月25日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 4/21 (月) | 要注意 | 週明け | |
| イースターマンデー祝日 (欧州・英国・オセアニア・香港市場は休場) | |||
| グッドフライデー連休明け | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 4/22 (火) | 要注意 | IMF世界経済見通し(WEO) | |
| イースターマンデー祝日明け | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 4/23 (水) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 22:45 | アメリカ・ PMI(購買担当者景気指数・速報値)04月 | USD | |
| ー | |||
| 4/24 (木) | ー | ||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値)03月 | USD | |
| ー | |||
| 4/25 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)04月 | USD | |
| ー |
2025年4月14日(月)~4月18日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 4/14 (月) | 週明け | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 4/15 (火) | ー | ||
| 15:00 | 英国・ILO失業率 02月 英国・雇用統計 03月 | GBP | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・ ニューヨーク連銀製造業景気指数 04月 | USD | |
| ー | |||
| 4/16 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・小売売上高 03月 | USD | |
| ー | |||
| 4/17 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 21:15 | ユーロ・ECB政策金利 04月 | EUR | |
| 21:30 | アメリカ・ フィラデルフィア連銀景況指数 04月 | USD | |
| ー | |||
| 4/18 (金) | 要注意 | 週末 | |
| アメリカ・休場 | |||
| 8:30 | 日本・消費者物価指数 03月 | JPY | |
| ー | |||
| ー |
2025年4月7日(月)~4月11日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 4/7 (月) | 要注意 | 週明け | |
| アメリカ・雇用統計明け | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 4/8 (火) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 4/9 (水) | 要注意 | アメリカ・相互関税の発動 | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 27:00 | アメリカ・FOMC議事録 | USD | |
| 4/10 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI)03月 | USD | |
| ー | |||
| 4/11 (金) | 要注意 | 週末 | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI)03月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)04月 | USD |
2025年3月31日(月)~4月4日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 3/31 (月) | 要注意 | 月末・年度末・週明け | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 4/1 (火) | 要注意 | 月初 | |
| 8:30 8:50 | 日本・雇用統計 02月 日本・日銀短観 第1四半期 | JPY | |
| 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)03月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 02月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 03月 | USD | |
| 4/2 (水) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:15 | アメリカ・ADP雇用者数 03月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値)02月 | USD | |
| 4/3 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)03月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 03月 | USD | |
| 4/4 (金) | 要注意 | 週末 | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・雇用統計 03月 | USD | |
| ー |
2025年3月24日(月)~3月28日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 3/24 (月) | 週明け | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 22:45 | アメリカ・ PMI(購買担当者景気指数・速報値)03月 | USD | |
| ー | |||
| 3/25 (火) | ゴトウ日 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・ コンファレンスボード消費者信頼感指数 03月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 03月 | USD | |
| 3/26 (水) | ー | ||
| ー | |||
| 16:00 | 英国・消費者物価指数(CPI)02月 英国・生産者物価指数(PPI)02月 | GBP | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値)02月 | USD | |
| 3/27 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・実質GDP(確報値)第4四半期 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・中古住宅販売成約指数 02月 | USD | |
| 3/28 (金) | 要注意 | 週末 | |
| 8:30 | 日本・東京消費者物価指数 03月 | JPY | |
| 16:00 | 英国・実質GDP(確報値)第4四半期 英国・小売売上高 02月 | GBP | |
| 21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 02月 | USD | |
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)03月 | USD |
2025年3月17日(月)~3月21日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 3/17 (月) | 要注意 | 週明け | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・小売売上高 02月 | USD | |
| ー | |||
| 3/18 (火) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 3/19 (水) | 要注意 | ー | |
| 11:30~ 15:30 | 日本・日銀政策金利 03月 植田日銀総裁 記者会見 | JPY | |
| ー | |||
| ー | |||
| 27:00~ 27:30~ | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 03月 パウエルFRB議長 記者会見 | USD | |
| 3/20 (木) | 要注意 | 日本休場(春分の日) | |
| 16:00 | 英国・ILO失業率 01月 英国・雇用統計 02月 | GBP | |
| 21:00 | 英国・英中銀政策金利 03月 | GBP | |
| 21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 03月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| 3/21 (金) | 週末 | ||
| 8:30 | 日本・消費者物価指数 02月 | JPY | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー |
2025年3月10日(月)~3月14日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 3/10 (月) | 要注意 | 週明け・米国雇用統計明け | |
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 3/11 (火) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 01月 | USD | |
| ー | |||
| 3/12 (水) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI)02月 | USD | |
| ー | |||
| 3/13 (木) | ー | ||
| ー | |||
| 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI)02月 | USD | |
| 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| ー | |||
| 3/14 (金) | 週末 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 23:00 | アメリカ・ ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)03月 | USD | |
| ー |
2025年3月3日(月)~3月7日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 3/3 (月) | 要注意 | 週明け・月初 | |
| ー | |||
| ー | |||
| 23:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)02月 | USD | |
| 24:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 02月 | USD | |
| 3/4 (火) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 3/5 (水) | 要注意 | ゴトウ日 | |
| 22:15 | アメリカ・ADP雇用者数 02月 | USD | |
| 23:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値)02月 | USD | |
| 24:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 02月 | USD | |
| 24:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値)12月 | USD | |
| 3/6 (木) | ー | ||
| ー | |||
| 22:15 | ユーロ・ECB政策金利 03月 | EUR | |
| 22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| ー | |||
| 3/7 (金) | 要注意 | 週末 | |
| ー | |||
| 19:00 | ユーロ・実質GDP(確報値)第4四半期 | EUR | |
| ー | |||
| 22:30 | アメリカ・雇用統計 02月 | USD |
2025年2月24日(月)~2月28日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 2/24 (月) | 要注意 | 週明け | |
| 日本休場(天皇誕生日振替休日) | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 2/25 (火) | ゴトウ日 | ||
| ー | |||
| ー | |||
| 24:00 | アメリカ・ コンファレンスボード消費者信頼感指数 02月 | USD | |
| 24:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 02月 | USD | |
| 2/26 (水) | ー | ||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 2/27 (木) | 要注意 | ー | |
| ー | |||
| 22:30 | アメリカ・実質GDP(改定値)第4四半期 | USD | |
| 22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 | USD | |
| 22:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値)01月 | USD | |
| 2/28 (金) | 要注意 | 週末・月末 | |
| 8:30 | 日本・東京消費者物価指数 02月 | JPY | |
| ー | |||
| 22:30 | アメリカ・PCEデフレータ 01月 | USD | |
| ー |
2025年2月17日(月)~2月21日(金)
| 曜日 | 指標時間 (日本時間) | 経済指標・要人発言・イベント名・特記事項 | 関連通貨 |
|---|---|---|---|
| 2/17 (月) | 要注意 | 週明け | |
| プレジデンツデー祝日・アメリカ休場 | |||
| ー | |||
| ー | |||
| ー | |||
| 2/18 (火) | ー | ||
| 16:00 | 英国・ILO失業率 12月 英国・雇用統計 01月 | GBP | |
| ー | |||
| 22:30 | アメリカ・ ニューヨーク連銀製造業景気指数 02月 | USD | |
| ー | |||
| 2/19 (水) | ー | ||
